产品搜索
|
SUA1000ICH
APC Smart-UPS,670 Watts /1000 VA,输入 230V /输出 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
| 输出 | ||||
| 输出功率容量 | 670 瓦数 / 1000 VA | |||
| 最大可配置功率 | 670 瓦数 / 1000 VA | |||
| 额定输出电压 | 230V | |||
| 输出电压可调范围 | 可设置为220、230或240 输出电压 | |||
| 输出电压失真 | 满负荷时低于 5% | |||
| 输出频率(与主频率同步) | 47 - 53 Hz(50 Hz 标称值), 57 - 63 Hz(60 Hz 标称值) | |||
| 拓朴 | 在线互动式 | |||
| 波形类型 | 正弦波 | |||
| 输出连接 |
|
|||
| 输入 | ||||
| 额定输入电压 | 230V | |||
| 输入频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应) | |||
| 输入端子类型 | IEC-320 C14 | |||
| 工作电压范围 | 160 - 286V | |||
| 可调整的输入电压范围 | 151 - 302V | |||
| 电池与运行时间 | ||||
| 电池型号 | 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏 | |||
| 典型充电时间 | 3 小时 | |||
| 更换电池 | RBC6 | |||
| 更换电池盒数量 | 1 | |||


