产品搜索
|
BK650
输出 | |
输出功率容量 | 400 瓦数 / 650 VA |
最大可配置功率 | 400 瓦数 / 650 VA |
额定输出电压 | 230V |
满负载效率 | 95.0% |
输出频率(与主频率同步) | 47 - 63 Hz |
波峰因数 | 03:01 |
波形类型 | 正弦波逐步逼近 |
输出连接 | (4) Chinese outlet (备用电池) |
输入 | |
额定输入电压 | 230V |
输入频率 | 45 - 65 Hz |
输入端子类型 | Australian/Chinese |
线缆长度 | 2.44米 |
工作电压范围 | 165 - 266V |
其他输入电压 | 220 |
电池与运行时间 | |
电池型号 | 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏 |
典型充电时间 | 24 小时 |
更换电池 | RBC2 |
更换电池盒数量 | 1 |